Preise

Die Preise für den Aufenthalt in der Einrichtung werden nicht willkürlich festgelegt. Die Preise werden mit den Pflegekassen, dem Bezirk Schwaben sowie der Regierung von Schwaben auf der Grundlage von Echtzahlen verhandelt. Dabei werden sowohl Personal- als auch Sach- und Investitionskosten berücksichtigt. 

Heimbewohner Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
Pflegebedingter Aufwand 80,10 € 105,00 € 121,90 € 139,52 € 147,44 €
+Ausbildungskosten Generalistik 3,89 € 3,89 € 3,89 € 3,89 € 3,89 €
+ Ausbildungszuschlag "ALT" 0,74€ 0,74€ 0,74€ 0,74€ 0,74€
Unterkunft 16,19 € 16,19 € 16,19 € 16,19 € 16,19 €
Verpflegung 16,69 € 16,69 € 16,69 € 16,69 € 16,69 €
Investitionskosten Einzelzimmer 24,37 € 24,37 € 24,37 € 24,37 € 24,37 €
Doppelzimmer 20,39 € 20,39 € 20,39 € 20,39 € 20,39 €
Tagessatz Einzelzimmer 141,98 € 166,88 € 183,78 € 201,40 € 209,32 €
Doppelzimmer 138,00 € 162,90 € 179,80 € 197,42 € 205,34 €
Monats-Pflegesatz (30,42 Tage) Einzelzimmer 4.319,03 € 5.076,49 € 5.590,59 € 6.126,59 € 6.367,51 €
Doppelzimmer 4.197,96 € 4.955,42 € 5.469,52 € 6.005,52 € 6.246,44 €
Erstattung durch die Pflegekasse – monatlich 131,00 € 805,00 € 1.319,00 € 1.855,00 € 2.096,00 €
Zuzahlung Eigenanteil (30,42 Tage) Einzelzimmer 4.188,03 € 4.271,49 € 4.271,59 € 4.271,59 € 4.271,51 €
Doppelzimmer 4.066,96 € 4.150,42 € 4.150,52 € 4.150,52 € 4.150,44 €