Preise

Die Preise für den Aufenthalt in der Einrichtung werden nicht willkürlich festgelegt. Die Preise werden mit den Pflegekassen, dem Bezirk Schwaben sowie der Regierung von Schwaben auf der Grundlage von Echtzahlen verhandelt. Dabei werden sowohl Personal- als auch Sach- und Investitionskosten berücksichtigt. 

Heimbewohner Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5
Pflegebedingter Aufwand 54,02 € 77,44 € 93,61 € 110,48 € 118,04 €
+Ausbildungskosten Generalistik 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €
Unterkunft 14,95 € 14,95 € 14,95 € 14,95 € 14,95 €
Verpflegung 15,29 € 15,29 € 15,29 € 15,29 € 15,29 €
Investitionskosten Einzelzimmer 24,37 € 24,37 € 24,37 € 24,37 € 24,37 €
Doppelzimmer 20,39 € 20,39 € 20,39 € 20,39 € 20,39 €
Tagessatz Einzelzimmer 112,63 € 136,05 € 152,22 € 169,09 € 176,65 €
Doppelzimmer 108,65 € 132,07 € 148,24 € 165,11 € 172,67 €
Monats-Pflegesatz (30,42 Tage) Einzelzimmer 3.426,20 € 4.138,64 € 4.630,53 € 5.143,72 € 5.373,69 €
Doppelzimmer 3.305,13 € 4.017,57 € 4.509,46 € 5.022,65 € 5.252,62 €
Erstattung durch die Pflegekasse – monatlich 125,00 € 770,00 € 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 €
Zuzahlung Eigenanteil (30,42 Tage) Einzelzimmer 3.301,20 € 3.368,64 € 3.368,53 € 3.368,72 € 3.368,69 €
Doppelzimmer 3.180,13 € 3.247,57 € 3.247,46 € 3.247,65 € 3.247,62 €